| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ドーンセンター休館日、年末年始、毎月最終火曜日、特別資料整理期間 | 2 ドーンセンター休館日、年末年始、毎月最終火曜日、特別資料整理期間 | 3 ドーンセンター休館日、年末年始、毎月最終火曜日、特別資料整理期間 | 4 9:30~21:30 | 5 9:30~21:30 | 6 9:30~21:30 | |
| 7 9:30~17:00 | 8 9:30~17:00 | 9 9:30~21:30 | 10 9:30~21:30 | 11 9:30~21:30 | 12 9:30~21:30 | 13 9:30~21:30 | 
| 14 9:30~17:00 | 15 ドーンセンター休館日、年末年始、毎月最終火曜日、特別資料整理期間 | 16 9:30~21:30 | 17 9:30~21:30 | 18 9:30~21:30 | 19 9:30~21:30 | 20 9:30~21:30 | 
| 21 9:30~17:00 | 22 ドーンセンター休館日、年末年始、毎月最終火曜日、特別資料整理期間 | 23 9:30~21:30 | 24 9:30~21:30 | 25 9:30~21:30 | 26 9:30~21:30 | 27 9:30~21:30 | 
| 28 9:30~17:00 | 29 ドーンセンター休館日、年末年始、毎月最終火曜日、特別資料整理期間 | 30 ドーンセンター休館日、年末年始、毎月最終火曜日、特別資料整理期間 | 31 9:30~21:30 | 
資料を利用した後は、手洗い、消毒を心がけてください。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 9:30~21:30 | 2 9:30~21:30 | 3 9:30~21:30 | ||||
| 4 9:30~17:00 | 5 ドーンセンター休館日、年末年始、毎月最終火曜日、特別資料整理期間 | 6 9:30~21:30 | 7 9:30~21:30 | 8 9:30~21:30 | 9 9:30~21:30 | 10 9:30~21:30 | 
| 11 9:30~17:00 | 12 9:30~17:00 | 13 9:30~21:30 | 14 9:30~21:30 | 15 9:30~21:30 | 16 9:30~21:30 | 17 9:30~21:30 | 
| 18 9:30~17:00 | 19 ドーンセンター休館日、年末年始、毎月最終火曜日、特別資料整理期間 | 20 9:30~21:30 | 21 9:30~21:30 | 22 9:30~21:30 | 23 9:30~17:00 | 24 9:30~21:30 | 
| 25 9:30~17:00 | 26 ドーンセンター休館日、年末年始、毎月最終火曜日、特別資料整理期間 | 27 ドーンセンター休館日、年末年始、毎月最終火曜日、特別資料整理期間 | 28 9:30~21:30 | 29 9:30~21:30 | 
資料を利用した後は、手洗い、消毒を心がけてください。